Page 42 - เล่มสมบูรณ์ รายงานประจำปี 2562
P. 42

รายงานประจำปี งานประกันคุณภาพและประเมินผล งปม.2562                     หน้า35




                                                       กิจกรรม  7ส

                                                       กิจกรรม  7ส


                           สรุปคะแนนกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

                                          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน



                                                                           ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2

                ที่                      หน่วยงำน                        คะแนนเฉลี่ย    คะแนนเฉลี่ย   คะแนนเฉลี่ย
                                                                           (ร้อยละ)       (ร้อยละ)      (ร้อยละ)

              นครรำชสีมำ                                                    93.73          95.76         94.75

                1     ส านักงานอธิการบดี                                    94.79          96.87         95.81

                2     สถาบันวิจัยและพัฒนา                                   95.51          98.99         97.25

                3     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  99.40          99.70         99.55
                4     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                    98.29          98.90         98.60

                5     คณะบริหารธุรกิจ                                       96.02          93.75         94.89

                6     คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์                           95.73          97.20         96.47


                7     คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                 95.21          95.79         95.50
                 8    คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม                        82.81          89.86         86.34


                9     หน่วยตรวจสอบภายใน                                     94.12         100.00         97.06

               10     สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน   93.75       91.07         92.41

               11     สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   69.12      82.14         75.63

              วิทยำเขตสุรินทร์                                              97.79          98.37         98.08
                1     ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์                             98.19          99.15         98.67

                2     คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี                            96.56          97.61         97.09

                3     คณะเทคโนโลยีการจัดการ                                 98.61          98.36         98.49

              วิทยำเขตขอนแก่น                                               89.15          90.99         90.07

                1     ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น                              86.16          90.40         88.26

                2     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                87.83          89.83         88.84

                3     คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     92.21          92.91         92.55

                4     คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   90.41          90.83         90.64

              วิทยำเขตสกลนคร                                                84.50          90.05         87.28



                            Annual Report of Quality Assurance and Assessment : fiscal year 2019
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47